入賞者
2km 小学1・2年生女子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 小林 瑠璃花 | 00:07'49" |
2 | 西村 杏美 | 00:08'10" |
3 | 新田 妃衣 | 00:08'10" |
4 | 佐々木 和花 | 00:08'12" |
5 | 武田 珠絆 | 00:08'14" |
6 | 板鼻 清礼 | 00:08'18" |

2km 小学1・2年生男子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 山上 凌久人 | 00:07'16" |
2 | 姉崎 拓馬 | 00:08'00" |
2 | 佐島 康太 | ※折り返し順位を考慮 |
3 | 鳥塚 喬介 | 00:08'04" |
3 | 井上 結福寿 | ※折り返し順位を考慮 |
4 | 鈴木 陽弥 | 00:08'08" |
4 | 清水 太一 | ※折り返し順位を考慮 |
5 | 柴田 啓史 | 00:08'08" |
6 | 若松 靖人 | 00:08'08" |

※折り返し地点でのコース案内が不十分で、走行コースを間違える選手が複数みられたため、折り返し地点での順位を考慮した順位となっています。
2km 小学3・4年生女子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 黒田 百合彩 | 00:07'25" |
2 | 塚原 乃夏世 | 00:07'37" |
3 | 三行 さち | 00:07'45" |
4 | 上原 みなみ | 00:07'58" |
5 | 三井 彩羽 | 00:08'04" |
6 | 久保田 結愛 | 00:08'25" |

2km 小学3・4年生男子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 山上 大空心 | 00:06'56" |
2 | 市川 凜太 | 00:07'10" |
3 | 植松 翔 | 00:07'11" |
4 | 大瀧 太凱 | 00:07'13" |
5 | 臼木 斗真 | 00:07'17" |
6 | 新田 真稀 | 00:07'17" |

2km 小学5・6年生女子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 由利 茉歩乃 | 00:07'06" |
2 | 町田 彩羽 | 00:07'13" |
3 | 沼上 芽以 | 00:07'19" |
4 | 秋本 双葉 | 00:07'20" |
5 | 綿貫 輝尋 | 00:07'25" |
6 | 板鼻 紅杏 | 00:07'26" |

2km 小学5・6年生男子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 宍倉 遙馬 | 00:06'13" |
2 | 塚原 泰志 | 00:06'18" |
3 | 鈴木 里庵 | 00:06'31" |
4 | 上原 将 | 00:06'32" |
5 | 渡辺 葵 | 00:06'37" |
6 | 磯 貴博 | 00:06'38" |

2km 親子1年生
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 中川 隼一・智貴 | 00:07'54" |
2 | 藤森 健太・律喜 | 00:07'57" |
3 | 斉藤 雄基・颯真 | 00:08'03" |
4 | 工藤 康平・湊翔 | 00:08'03" |
5 | 市川 浩之・駈 | 00:08'13" |
6 | 櫻井 大樹・新奈 | 00:08'20" |

2km 親子2年生
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 上野 裕一郎・叶翔 | 00:07'47" |
2 | 信田 雄一・高志 | 00:07'51" |
3 | 佐々木 夢士・和花 | 00:07'52" |
4 | 五十嵐 史朗・大河 | 00:08'12" |
5 | 宮原 祐介・陸 | 00:08'19" |
6 | 小山 悟史・湊太郎 | 00:08'24" |

2km 親子3・4年生
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 上野 裕一郎・夢歩 | 00:07'03" |
2 | 塚原 博行・乃夏世 | 00:07'06" |
3 | 大瀧 篤志・太凱 | 00:07'07" |
4 | 斉藤 雄基・悠真 | 00:07'16" |
5 | 淺村 敢・奏太 | 00:07'22" |
6 | 松岡 一奴・まや | 00:07'33" |

2km 親子5・6年生
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 斉藤 敏典・那音 | 00:06'43" |
2 | 多田 政則・直輝 | 00:06'50" |
3 | 高橋 和也・快和 | 00:06'57" |
4 | 北向 豪・優太郎 | 00:07'01" |
5 | 竹内 達朗・勇人 | 00:07'05" |
6 | 柳川 知宏・凰介 | 00:07'16" |

3km 中学生女子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 鈴木 心彩 | 00:10'59" |
2 | 宮原 由菜 | 00:11'08" |
3 | 原﨑 由衣 | 00:11'11" |
4 | 持田 美緒 | 00:13'11" |
5 | 野口 真生 | 00:14'05" |
6 | 角田 まみ | 00:17'00" |

3km 中学生男子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 吉村 莉一郎 | 00:09'03" |
2 | 根ヶ山 蓮 | 00:09'13" |
3 | 塚原 惟歩 | 00:09'29" |
4 | 小島 大空 | 00:09'34" |
5 | 小林 蓮 | 00:09'39" |
6 | 井上 恵翔 | 00:09'43" |

10km 一般(高校生以上)女子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 鷹崎 晃子 | 00:41'29" |
2 | 木村 佳世子 | 00:42'53" |
3 | 水野 裕子 | 00:45'54" |
4 | 細谷 友紀 | 00:46'53" |
5 | 久保田 恵理子 | 00:49'32" |
6 | 石本 靖子 | 00:51'29" |

10km 一般(高校生以上)男子
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | 斉藤 雄基 | 00:31'37" |
2 | 丸岡 響 | 00:33'37" |
3 | 松田 将孝 | 00:34'28" |
4 | 志村 翔太 | 00:35'53" |
5 | 鈴木 心平 | 00:36'38" |
6 | 桑原 崇 | 00:36'51" |

今大会では、運営側のコース案内が一部不十分だったことや運営手順の面で行き届かない点があり、大変ご迷惑をおかけしてしまいましたこと深くお詫び申し上げます。
次回以降はみなさんにより楽しんでいただける大会とできるよう、スタッフ一同努めてまいります。