放送日程

「令和2年度 夏季埼玉県高等学校野球大会」が8月8日(土)に開幕。
県内160校148チームが埼玉県の頂点を目指し熱い戦いを繰り広げます。
※学校の都合により、新座高校は出場辞退となりました。
※コロナ感染症による教育活動停止中のため岩槻高校は出場辞退となりました。
放送予定
8月8日(土)~17日(月) 9:00~
8月18日(火) 9:00~
※テレ玉第1チャンネル、第2チャンネルで4地区決勝同時生中継
8月22日(土)準決勝 9:45~
8月23日(日)決勝 9:45~
※雨天順延の場合あり
データ放送
試合開催日にリモコンのdボタンを押すと、 リアルタイムで県内全球場の試合経過・結果がチェック出来ます。
日 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|
8(土) | 武南vs蕨(9:00) | 八潮vs久喜北陽(11:30) | 春日部vs鷲宮(14:00) |
9(日) | 大宮vs埼玉栄(9:00) | 山村学園vs所沢西(11:30) | 所沢vs坂戸(14:00) |
10(月) | 浦和工業vs浦和学院(9:00) | 浦和麗明vs川口市立(12:30) | |
11(火) | 浦和vs大宮南(9:00) | 川口vs大宮東(11:30) | 所沢商業vs聖望学園(14:00) |
12(水) | 滑川総合vs鴻巣(9:00) | 秩父農工科学vs秀明英光(12:30) | |
13(木) | 浦和vs浦和北(9:00) | 浦和学院vs川口工業(12:30) | |
14(金) | 花咲徳栄vs春日部共栄(9:00) | 昌平vs白岡(12:30) | |
15(土) | 熊谷商業vs本庄第一(9:00) | 秩父vs正智深谷(12:30) | |
17(月) | 本庄第一vs秀明英光(9:00) | 鴻巣vs正智深谷(12:30) | |
18(火) [SV1] | 浦和実業vs浦和学院(9:00) | 狭山ヶ丘vs星野(12:30) | |
18(火) [SV2] | 本庄第一vs正智深谷(9:00) | 昌平vs鷲宮(12:30) | |
22(土) | 昌平vs浦和学院(9:45) | 正智深谷vs狭山ヶ丘(13:00) | |
23(日) | 昌平vs狭山ヶ丘(9:45) |
テレ玉モバイルで全試合速報
球場別スケジュール

期日 | 8月8日(土)~23日(日)[予定] |
---|---|
会場 | 県営大宮公園野球場、上尾市民球場 市営浦和球場、熊谷公園球場 朝霞市営球場、越谷市民球場 川口市営球場、所沢航空公園球場 幸手ひばりヶ丘球場、飯能市民球場 ケイアイスタジアム ヒートベアーズ北本スタジアム メットライフドーム |
参加校 | 160校148チーム |
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
---|---|---|---|
1日3試合 | 9:00 | 11:30 | 14:00 |
1日2試合 | 9:00 | 12:30 | |
決勝戦 | 10:00 |
埼 玉 大 会 | 略 称 | 日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場名/曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
県 | 県営大宮公園野球場 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
上 | 上尾市民球場 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
浦 | 市営浦和球場 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
熊 | 熊谷公園球場 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
朝 | 朝霞市営球場 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
越 | 越谷市民球場 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
川 | 川口市営球場 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
所 | 所沢航空公園球場 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
幸 | 幸手ひばりヶ丘球場 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
飯 | 飯能市民球場 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
本 | ケイアイスタジアム | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北 | ヒートベアーズ 北本スタジアム | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
メットライフ ドーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
使用楽曲紹介

高校野球中継テーマソング
山本雅也「HEROを描いて」
アーティストからのコメント
この度、テレビ埼玉高校野球中継テーマソングに起用して頂き、誠にありがとうございます。
この楽曲は、心の中のHEROに向かい頑張る人へ向けた、応援ソングとして作成させて頂きました。
仲間と共に過ごした思い出が、かけがえのない宝物になると信じ、青春を謳歌してください。
山本雅也
高校野球ダイジェスト2020エンディングテーマ
安斉かれん「僕らは強くなれる。」
アーティストからのコメント
夢に向かう葛藤と希望、奮起する鮮やかさを昇華した新時代的な価値観が表れた応援ソング。
「破いたページの分だけ、僕らは強くなれる」という歌詞に、今回一番、伝えたいメッセージを込めました! 失敗したって、成功したっていい。挑戦すること自体がすごい!って、私は思うから。」 安斉かれん